Beschreibung
Garmin ECHOMAP Ultra 2: Dein Ticket zu neuen Abenteuern beim Angeln
Die Garmin ECHOMAP Ultra 2 Serie ist ein wahrer Gamechanger für alle Angelfreunde. Dank ihrer großen, gut ablesbaren Touchscreens eröffnet sie ungeahnte Möglichkeiten. Diese Serie unterstützt Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten und bietet optional gestochen scharfe Ultra-HD Echolotbilder sowie traditionelle CHIRP Ansichten.
10 oder 12 Zoll Touchscreens: Mit klaren, blendfreien Touchscreens behältst du stets den Durchblick, selbst bei strahlendem Sonnenschein.
LiveScope Echolottechnologie: Volle Kompatibilität mit allen LiveScope Gebern (separat erhältlich) für atemberaubende Unterwasseransichten.
Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Unterstützung: Nutze optionale Seekarten, profitiere von integrierten Inhalten für Küsten und Binnengewässer, bleib stets aktuell mit täglichen Updates und der smarten Auto Guidance+ Technologie.
Daten teilen leicht gemacht: Teile Echolotdaten, Wegpunkte und Routen mühelos drahtlos mit anderen kompatiblen ECHOMAP Ultra 2 oder ECHOMAP UHD2 Kartenplottern.
Ultra-HD Echolottechnologie: Dank des Ultra-HD Echolotmoduls entgeht dir unter Wasser kein einziges Detail.
Multi-Frequenz Empfang: Präzise Positionsbestimmung dank Multiband-GPS.
NMEA 2000 Netzwerk-Kompatibilität: Verbinde dich mit Steuerkurssensoren, Autopiloten, Fusion-Link Audiosystemen und vielem mehr.
ACTIVECAPTAIN App: Die kostenlose App sorgt für Updates, ermöglicht Bildschirmaufnahmen, stellt Daten aus der Garmin Quickdraw Community bereit und noch vieles mehr.
FORCE TROLLING MOTOR: Nutze die drahtlose Verbindung zu deinem Force Trolling Motor, um spielend leicht Wegpunkte zu setzen, Routen zu erstellen und ihnen zu folgen.
Einfach Mitnehmen: Der Haltebügel mit Schnellentriegelung macht die Installation und Entnahme deines Geräts zum Kinderspiel.
Die Garmin ECHOMAP Ultra 2 Serie verleiht deinem Angelerlebnis eine völlig neue Dimension. Mit unübertroffener Präzision und intuitiver Bedienung schreibst du auf dem Wasser unvergessliche Geschichten.
| ABMESSUNGEN | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6-Zoll x 7,7-Zoll x 3,9-Zoll) |
| GEWICHT | 1,8 kg (4 lbs) |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Ja |
| ANZEIGETYP | WXGA, IPS |
| ANZEIGEGRÖSSE, B X | 21,7 x 13,6 cm; 21,7 cm Diagonale (8,5-Zoll x 5,4-Zoll; 10-Zoll Diagonale) |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 1280 x 800 Pixel |
| MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| TASTENBEDIENUNG | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
| WEGPUNKTE | 5000 |
| TRACKPUNKTE | 50,000 |
| TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
| ROUTEN | 100 |
| Sensoren | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| BEIDOU | Ja |
| INTEGRIERTER EMPFÄNGER | Ja |
| RECEIVER | 10 Hz |
| MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | Ja |
| NMEA 0183-KOMPATIBEL | Ja |
| WAAS-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
| UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | Ja |
| Integrierte Karten | |
| INTEGRIERTE AUTO GUIDANCE+ | Ja |
| GARMIN NAVIONICS+ KARTEN FÜR BINNENGEWÄSSER UND KÜSTE | Ja (siehe Zusätzliche) |
| GEZEITENTABELLEN MIT OPTIONALER BLUECHART KARTE | Ja (siehe Zusätzliche) |
| Optionale Kartenunterstützung | |
| BLUECHART G3 | Ja |
| BLUECHART G3 VISION | Ja |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Ja |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| STANDARDKARTEN | Ja |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
| Kartenplotterfunktionen | |
| UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | Ja |
| UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | Ja |
| UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | Ja |
| MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | Ja |
| SEGELFUNKTIONEN | Ja |
| Elektrische Daten | |
| STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
| TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 2,3 A |
| MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 5 A |
| MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 34 W |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
| ECHOLOTANZEIGE | Ja |
| LEISTUNGSABGABE | 600 W |
| TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Ja |
| LIVESCOPE | Ja |
| Verbindungen | |
| NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
| GARMIN-MARINENETZWERK-ANSCHLÜSSE | 2 (große Anschlüsse) |
| 12-PIN-GEBERANSCHLÜSSE | 12-Pin-Scan-Echolot |
| ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | Ja |
| GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | Ja |
Lieferumfang
- ECHOMAP Ultra 102sv
- GT56UHD-TM Geber
- Lade-/Datenkabel
- Haltebügel mit Schnellentriegelung
- Sonnenschutzhülle
- Hardware
- Dokumentation








