Beschreibung
[block id=“fusion-xs-subwoofer-mit-rgb“]
Allgemein |
|
| Größe (Durchmesser x Tiefe) |
Klassischer Grill: 274 x 142 mm (10,79 x 5,59 Zoll) Sport Grill: 274 x 147 mm (10,79 x 5,79 Zoll) |
| Wasser- und Staubbeständigkeit | IP65 |
| Lautsprechergröße | 10 Zoll |
| Spitzenleistung (Watt) | 600 W |
| Effektive Leistung (Watt) | 120 W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 87 dB |
| Magnetische Struktur | 41 Unzen |
| Frequenzgang | 30 Hz bis 2 kHz |
| Nominale Impedanz | 4 Ohm |
| Empfohlene Verstärkerleistung (eff.) | 40 bis 300 W |
| LED-Beleuchtung | Ja, RGB (nur Version mit Sportgrill) |
| LED-Versorgungsspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung (nur mit Sport-Grill) |
| LED-Laststrom bei 14,4 V Gleichspannung | 150 mA (nur Sportversion) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |
| Durchmesser der Schwingspule | 1,5 Zoll |
| Betriebstemperatur | Polypropylen-Konus mit Sicke aus Gummi |
| Sicherheitsabstand zum Kompass | 370 cm (146 Zoll) |
| Garantie | 3 Jahre |
Montagegrößen |
|
| Montagedurchmesser (Freiraum) | 223 mm (8,78 Zoll) |
| Montagetiefe (Freiraum) | 113 mm (4,45 Zoll) |
Empfehlungen für ein optimales Gehäuse |
|
| Volumen des geschlossenen Gehäuses1 | 40 l (1,4 Kubikfuß) |
Lieferumfang
- XS-SL10SPGW-Subwoofer
- 6 Kreuzschlitz-Befestigungsschrauben aus Edelstahl (4,8 x 50 mm/AWG 10 x 2 Zoll)
- Lautsprechergrill (1 Sportgrill in grau/1 Sportgrill in weiß)
- Dokumentation









