Beschreibung
Garmin ECHOMAP UHD2 92sv mit GT56UHD-TM Geber – Dein ultimatives Angelgerät!
Bereit für das ultimative Angelabenteuer? Der ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter von Garmin ist dein perfekter Begleiter, um deine Angelträume Wirklichkeit werden zu lassen. Mit seinem hochauflösenden 9-Zoll-Touchscreen und zusätzlichen Tasten zur einfachen Bedienung bist du bestens ausgerüstet, um Gewässer zu erkunden und Fische zu finden wie nie zuvor.
Entdecke die Unterwasserwelt: Dieses Gerät kombiniert traditionelle Garmin Echolote, ClearVü™ und SideVü™, um dir gestochen scharfe Details und eine exzellente Zieltrennung zu bieten. Du wirst Strukturen und Fische in noch nie dagewesener Klarheit sehen.
Teile deine Erfahrungen: Mit der drahtlosen Datenübertragungsfunktion kannst du Echolotdaten, Wegpunkte und Routen mit anderen ECHOMAP™ UHD2 Kartenplottern teilen. Kein Informationsaustausch mit Einheimischen mehr notwendig!
Hochwertige Geber: Das Gerät ist mit verschiedenen Garmin Gebern kompatibel, darunter der GT54 Geber für die 6-Zoll und 7-Zoll Modelle und der GT56 Geber für das 9-Zoll Modell. Du erhältst damit noch mehr Funktionen und Präzision.
Top-Kartenoptionen: Sicher und zuverlässig navigieren mit Garmin Navionics+™ Karten. Erlebe hochauflösendes Relief Shading, Satellitenbilder und Echolotbilder. Ein Jahresabonnement für tägliche Karten-Updates ist inklusive.
Intuitive Bedienung: Der helle 9-Zoll-Touchscreen und die Tastenbedienung machen die Nutzung mühelos. Selbst bei Sonnenschein behältst du die Kontrolle.
Vivid-Farbpalette: Die kontrastreiche Echolot-Farbpalette erleichtert die Unterscheidung zwischen Zielen und Strukturen. Kein Fisch wird sich mehr vor dir verstecken können.
ActiveCaptain® App: Mit WLAN-Verbindung kannst du das Gerät mit der kostenlosen ActiveCaptain® App verknüpfen. Greife auf Smart Notifications, Software-Updates und die Garmin QuickDraw-Community zu.
Auto Guidance+™-Technologie: Kartenplotter mit Garmin Navionics+™ Karten erhalten über die ActiveCaptain® App die Auto Guidance+™ Technologie für mühelose Routenplanung.
Force®-Unterstützung: Verbinde dein ECHOMAP™ UHD2 drahtlos mit dem Force trolling motor, um Routen zu erstellen, Wegpunkte zu setzen und die Geschwindigkeit zu kontrollieren.
Multiband-GPS: Optimale Positionsgenauigkeit dank Multiband-GPS.
Technische Daten im Überblick:
- Abmessungen: 26,4 x 16,6 x 8 cm
- Touchscreen und Tastenbedienung
- 9-Zoll-Display mit 1024 x 600 Pixel Auflösung
- Wasserdicht nach IPX7
- Unterstützt AIS und DSC
- Kompatibel mit NMEA 2000®
- WLAN-Konnektivität
- Max. Stromaufnahme bei 12V: 3,5 A
- Integriertes Auto Guidance+™
Bereite dich auf ein neues Level des Angelns vor und hol dir den ECHOMAP™ UHD2 92sv mit GT56UHD-TM Geber von Garmin!
Technische Daten
Allgemein |
|
| Abmessungen | 10,4-Zoll x 6,5-Zoll x 3,2-Zoll (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
|---|---|
| Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
| Anzeigegröße, B x H | 7,8-Zoll x 4,5-Zoll, 9-Zoll (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
| Anzeigeauflösung, B x H | 1024 x 600 Pixel |
| Anzeigetyp | WVGA, TN |
| Gewicht | 1,3 kg (2,9 lbs) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Karten und Speicher |
|
| Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
|---|---|
| Wegpunkte | 5,000 |
| Trackpunkte | 50,000 |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Routen | 100 |
Sensoren |
|
| Integrierter Empfänger | Ja |
|---|---|
| Receiver | 10 Hz |
| Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Integrierte Karten |
|
| Integrierte Auto Guidance+ | Ja (herunterladbar über ActiveCaptain® App) |
|---|---|
| Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Ja (siehe Zusätzliche) |
| Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Ja (siehe Zusätzliche) |
| Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Ja (siehe Zusätzliche) |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja (siehe Zusätzliche) |
Optionale Kartenunterstützung |
|
| Garmin Navionics+™ | Ja |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO | Ja |
| Standardkarten | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Kartenplotterfunktionen |
|
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
|---|---|
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
| Segelfunktionen | Ja |
Echolotfunktionen und technische Daten |
|
| Echolotanzeige | Ja |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 500 W |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
Verbindungen |
|
| NMEA 2000®-Anschlüsse | ja |
|---|---|
| Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 |
| 12-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
| Anrufe über Bluetooth® | Ja |
| ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Elektrische Daten |
|
| Stromversorgung | 9 bis 18 V Gleichspannung |
|---|---|
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1,72 A |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 3,5 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 20,7 W |









