Beschreibung
Hohe Leistung, maximale Betriebssicherheit, einfache Bedienung
- Die elektronische 16-Bit Kontrolleinheit ECU (Electronic Control Unit) steuert die batterielose Kraftstoffeinspritzung und Zündung der Viertaktmotoren
- Die erste batterielose, elektronische Kraftstoffeinspritzung für Außenbordmotoren sorgt für spontane Kraftentfaltung, außergewöhnlichen Fahrkomfort und hervorragende Kraftstoffökonomie
- Vollelektronische, digitale CD Zündung für schnelles, sicheres Starten
- Gleichrichter und große Ladespule für hohe Ladekapazität
- Einstellbarer Steuerwiderstand und Trimmflosse zur Senkung der Steuerkräfte
- Frontseitig montierter Schalthebel für einfaches, schnelles Schalten (nur bei Pinnensteuerung)
- 6-fache Einstellmöglichkeit desTrimmwinkels, für Flachwasserfahrten Einstellung möglich
- Power Trim und Tilt (EPTS/L Model)
- Fernschaltbox (EPS/L + EPTS/L Model)
Praxisgerecht, solide, zuverlässig
- Propellernabenauspuff für ein niedriges Geräuschniveau
- Thermostatisch geregeltes Kühlsystem für konstante Kühlwassertemperatur
- Wasserpumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- Hochwertige, seewasserresistente Aluminiumlegierung für bestmöglichen Korrosionsschutz
- Zinkbeschichtete Kühlwasserkanäle gegen Korrosion
- Kraftstofftank aus Kunststoff, 25 Liter
- Aluminiumpropeller
Warn- und Sicherheitssysteme
- Optische und akustische Öldruckwarneinrichtung
- Warnsummer bei Überhitzung
- Notstopp
- Neutrallagenschalter (kein Starten bei eingelegtem Gang)
- Überdrehschutz
Spezifikationen
Zylinder | 3 |
Leistung | 25,00 PS / 18,39 KW |
Hubraum | 526 |
Bohrung X Hub | 61 x 60 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | electric & manual or manual |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,17:1 |
Propellerauswahlbereich | 8" – 14" |
Spiegelhöhe | 15", 20" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 25l separater Tank |
Gewicht | 72,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 180W, 15A |
Kompatiblel mit TOSC* | S |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EPS/L | EPTS/L |
---|---|---|---|
Elektrischer Starter | – | • | • |
Manueller Handstarter | • | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | • | • | • |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • |
Lichtmaschine | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • |
Gasdruck Motorhebevorrichtung | – | – | – |
Elektr. Motorhebevorrichtung | – | – | • |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | o |
Trimanzeige (analog) | – | – | o |
Fernsteuerungsbox | – | • | • |
25l(6,6Gal) Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • | • |
Standard • Optional o |