Beschreibung
- KOMPAKT & LEICHT: Der Akku wiegt nur 1.5 kg, hat aber die gleichen Maße wie ein Standard-9A-Bleiakku.
- BESONDERS BENUTZERFREUNDLICH: leicht und kompakt, kann schnell und auch zwischendurch aufgeladen werden (in 5–6 Stunden mit 6A-Ladegerät vollständig aufgeladen).
- GERINGE AKKUKOSTEN: bis zu 50 % pro Jahr weniger als ein Bleiakku.
- SPITZENLEISTUNG: Eine Tiefentladung (bis zu 100 %) wirkt sich nicht negativ auf Leistung oder Lebensdauer aus.
- ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG: integrierter Missbrauchsschutz (gegen Tiefentladung, Überspannung, hohe Temperaturen usw.) durch BMS und eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.
- GARANTIE: zwei Jahre.
Wichtige Informationen
- Die Akkus sind spritzwassergeschützt gemäß Schutzart IP54. Sie dürfen nicht vollständig in Wasser eingetaucht werden, und sie halten keinesfalls starken Regenfällen stand. Damit keine Probleme auftreten, verwenden Sie einen wasserdichten Behälter oder eine Akkutasche und stellen Sie den Akku aufrecht und leicht erhöht auf, sodass er nicht dauerhaft im Wasser steht und auch kein Wasser von oben in den Akku eindringen kann.
- Zusätzliches (Ballast-)Gewicht kann beim Einsatz mit Köderbooten erforderlich sein. Bei Ihrem Köderboot-Spezialisten erhalten Sie konkrete Beratung.
- Wenn Sie eine Tragetasche für den Akku verwenden, achten Sie bitte darauf, dass KEIN Wasser (z. B. Regen) in der Tasche stehen bleibt, da dies den Akku beschädigen kann. Wasserschäden sind ausdrücklich aus unserer Garantie ausgeschlossen.
Technische Daten
Chemie | Lithium-Ionen |
Spannung | 11,1V |
Kapazität (C1-C20) | 30 Ah |
EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | Bis 60 Ah |
Selbstentladung | 2-4% pro Monat |
Nennleistung | 323 Wh |
Energiedichte | 215 Wh/kg |
Maximale gleichbleibende Entladung | 10A |
Spitzenentladung (10 Sek.) | 15A |
Lebensdauer (#Ladungen) (@ 80 % DoD) | 1500 |
Lebensdauer (#Ladungen) (@100%DoD) | 1000 |
Maßführung (in mm) | 151 x 65 x 95 |
Gewicht | 1.5 kg |
Gewicht des Pakets | 1.6 kg |
Anschlüsse | Faston |
PASSENDE LADEGERÄTE | LADEZEIT |
12.6V4A-Ladegerät | 8-9 Std. |
12.6V6A-Ladegerät | 5-6 Std. |
ELEKTRONIK & BMS | |
---|---|
Bandbreite der Spannung | 9,0V – 12,6V |
Ladetemperatur | 0°C – 45°C |
Entladetemperatur | -20°C – 60°C |
Lagertemperatur | 0°C – 45°C |
Ladeprofil | CC/CV |
Ladestatusanzeig | Nein |
Laden über Lichtmaschine Außenborder | Nein |
Maximaler Ladestrom | 10A |
Ladespannung | 12.6V |
Maximaler Ladestrom über Lichtmaschine | N/A |
Integrierter Zellenausgleich | Ja |
Temperatur-Sicherung | Ja |
Maximale Entladestromsicherung | Ja |
Uberladungssicherung | Ja |
Unterladungssicherung | Ja |
Kurzschluss-Schutz | Ja |
Bluetooth app | Nein |
Frost control | Nein |
SCHUTZ & ZERTIFIZIERUNG | |
---|---|
Sicherheitsklasse (IEC 529) | IP54 |
Zertifizierung | CE |
Technische Daten 12,6V6A Ladegerät
Technologie | MCU-gesteuertes intelligentes Batterieladegerät mit fortschrittlicher Hochfrequenz-Schaltnetzteil Stromversorgungs-technologie |
Wirkungsgrad | >85% |
Abmessungen (in mm) | 150 x 95 x 50 cm |
Gewicht | 0.8 kg |
Gewicht des Pakets | 0.9 kg |
AC-Eingang | 100-240VAC 55/45 Hz |
Leistung | 100 W |
Ladespannung | 12.6 ± 0.1V |
Maximaler Ladestrom | 6A |
Ladeprofil | Vorladung/CC/CV/Abschaltung |
Anschluss | Krokodilklemme |
Ladestandsanzeige | Ja, über LED |
Minimale Batteriespannung | 4V |
Funktioniert bei Temperatur | -10°C to +40°C |
KOMPATIBEL MIT | LADEZEIT |
12V18 AV-Akku | 3,5-4,5 Std. |
12V30 AV-Akku | 5-6 Std. |
ELEKTRONIK UND LADEANZEIGE | |
---|---|
LED 1 | ROT: Power On |
LED 2 | ROT: Ladevorgang läuft |
GRÜN: Voll geladen | |
Schutz vor Überladung | Ja, ‘automatische Abschaltung’ nach Abschluss des Ladevorgangs |
Schutz vor Verpolung | Ja |
Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
Überspannungsschutz | Ja |
Schutz gegen hohe Temperaturen | Ja |
Kühlung | Ja, Zwangsbelüftung mit Lüfter zur Kühlung des Ladegeräts |
Kühlkörper | Ja, das Außengehäuse des Ladegeräts dient als Kühlkörper |
ZERTIFIZIERUNG UND GARANTIE | |
---|---|
Garantie | Zwei Jahre |
Zertifizierung | CE |
Normen (IEC 529) | 60950 |
EAN | 7106623695401 |
Produkt-code | LC12V06REAV |
HS-code | 85044030 |